| Leistungstabelle des Elektrolysewerks | ||
| Stufe | Förderung | Verbrauch (Energie) |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 22 |
| 2 | 17 | 48 |
| 3 | 28 | 80 |
| 4 | 41 | 117 |
| 5 | 57 | 161 |
| 6 | 74 | 213 |
| 7 | 95 | 273 |
| 8 | 120 | 343 |
| 9 | 148 | 424 |
| 10 | 181 | 519 |
| 11 | 220 | 628 |
| 12 | 264 | 753 |
| 13 | 314 | 898 |
| 14 | 372 | 1063 |
| 15 | 439 | 1253 |
| 16 | 515 | 1470 |
| 17 | 601 | 1719 |
| 18 | 701 | 2002 |
| 19 | 813 | 2324 |
| 20 | 942 | 2691 |
| Beschreibung | ||
|
Das Elektrolysewerk erzeugt Tritium aus der Elektrolyse von Wasser. Je weiter das Gebäude entwickelt ist, desto mehr Tritium erzeugt es. Tritium wird in der Forschung zur Erforschung von neuen Antriebstechniken und als Treibstoff verwendet. |
||