"krumbholznet /" krumbholz.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2009
Erstellt am 01-Nov-2009 02:21 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2009
Summe Anfragen 11713
Summe Dateien 10544
Summe Seiten 10754
Summe Besuche 3965
Summe kb 49627
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 426
Summe unterschiedlicher URLs 176
Summe unterschiedlicher Verweise 4703
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 52
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 15 140
Anfragen pro Tag 377 690
Dateien pro Tag 340 651
Seiten pro Tag 346 647
Besuche pro Tag 127 258
kb pro Tag 1601 3473
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 10544
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 29
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 37
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 2
Code 304 - Seite nicht geändert 125
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 16
Code 403 - Antwort verweigert 104
Code 404 - Seite nicht gefunden! 856

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 271 2.31% 214 2.03% 216 2.01% 118 2.98% 43 10.09% 2245 4.52%
2 650 5.55% 586 5.56% 603 5.61% 221 5.57% 40 9.39% 2669 5.38%
3 482 4.12% 450 4.27% 447 4.16% 231 5.83% 40 9.39% 1758 3.54%
4 459 3.92% 415 3.94% 438 4.07% 144 3.63% 34 7.98% 1767 3.56%
5 433 3.70% 389 3.69% 405 3.77% 190 4.79% 39 9.15% 1655 3.33%
6 272 2.32% 237 2.25% 215 2.00% 132 3.33% 43 10.09% 1737 3.50%
7 430 3.67% 394 3.74% 398 3.70% 212 5.35% 35 8.22% 1501 3.03%
8 387 3.30% 353 3.35% 355 3.30% 170 4.29% 40 9.39% 1335 2.69%
9 276 2.36% 247 2.34% 257 2.39% 154 3.88% 34 7.98% 826 1.66%
10 473 4.04% 449 4.26% 440 4.09% 258 6.51% 40 9.39% 1349 2.72%
11 403 3.44% 357 3.39% 378 3.51% 171 4.31% 43 10.09% 1690 3.41%
12 256 2.19% 235 2.23% 224 2.08% 110 2.77% 36 8.45% 1221 2.46%
13 426 3.64% 395 3.75% 408 3.79% 119 3.00% 35 8.22% 1534 3.09%
14 100 0.85% 80 0.76% 63 0.59% 36 0.91% 27 6.34% 496 1.00%
15 670 5.72% 627 5.95% 633 5.89% 67 1.69% 32 7.51% 3473 7.00%
16 459 3.92% 413 3.92% 418 3.89% 145 3.66% 51 11.97% 1606 3.24%
17 304 2.60% 255 2.42% 257 2.39% 104 2.62% 36 8.45% 1188 2.39%
18 353 3.01% 342 3.24% 341 3.17% 89 2.24% 25 5.87% 1226 2.47%
19 116 0.99% 98 0.93% 100 0.93% 29 0.73% 23 5.40% 544 1.10%
20 284 2.42% 240 2.28% 247 2.30% 28 0.71% 24 5.63% 3263 6.58%
21 350 2.99% 322 3.05% 331 3.08% 132 3.33% 37 8.69% 1084 2.18%
22 364 3.11% 332 3.15% 348 3.24% 194 4.89% 39 9.15% 1068 2.15%
23 224 1.91% 175 1.66% 192 1.79% 123 3.10% 37 8.69% 777 1.57%
24 139 1.19% 125 1.19% 111 1.03% 74 1.87% 25 5.87% 2306 4.65%
25 73 0.62% 41 0.39% 57 0.53% 40 1.01% 25 5.87% 261 0.53%
26 447 3.82% 395 3.75% 413 3.84% 50 1.26% 34 7.98% 1973 3.97%
27 454 3.88% 412 3.91% 418 3.89% 126 3.18% 36 8.45% 1494 3.01%
28 600 5.12% 567 5.38% 567 5.27% 215 5.42% 44 10.33% 1997 4.02%
29 246 2.10% 232 2.20% 232 2.16% 86 2.17% 27 6.34% 733 1.48%
30 622 5.31% 516 4.89% 595 5.53% 129 3.25% 46 10.80% 2360 4.76%
31 690 5.89% 651 6.17% 647 6.02% 93 2.35% 38 8.92% 2491 5.02%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 15 481 4.11% 14 441 4.18% 14 446 4.15% 51 1581 3.19%
1 13 432 3.69% 13 406 3.85% 13 414 3.85% 36 1127 2.27%
2 11 354 3.02% 10 321 3.04% 10 333 3.10% 37 1140 2.30%
3 14 464 3.96% 14 434 4.12% 14 450 4.18% 40 1234 2.49%
4 11 358 3.06% 10 313 2.97% 9 304 2.83% 44 1351 2.72%
5 12 384 3.28% 11 349 3.31% 11 355 3.30% 36 1129 2.28%
6 15 472 4.03% 12 381 3.61% 13 432 4.02% 54 1660 3.34%
7 17 550 4.70% 15 480 4.55% 16 512 4.76% 68 2107 4.25%
8 18 568 4.85% 16 503 4.77% 16 506 4.71% 106 3290 6.63%
9 12 385 3.29% 11 343 3.25% 11 361 3.36% 39 1195 2.41%
10 15 491 4.19% 14 450 4.27% 14 453 4.21% 80 2470 4.98%
11 19 611 5.22% 17 541 5.13% 18 570 5.30% 83 2558 5.15%
12 20 624 5.33% 17 530 5.03% 17 551 5.12% 90 2800 5.64%
13 20 645 5.51% 19 600 5.69% 19 601 5.59% 72 2239 4.51%
14 17 551 4.70% 16 513 4.87% 16 510 4.74% 149 4611 9.29%
15 17 531 4.53% 16 500 4.74% 15 488 4.54% 71 2194 4.42%
16 15 465 3.97% 13 422 4.00% 13 415 3.86% 76 2354 4.74%
17 18 579 4.94% 16 511 4.85% 17 529 4.92% 71 2208 4.45%
18 16 509 4.35% 14 462 4.38% 15 474 4.41% 64 1974 3.98%
19 12 387 3.30% 11 360 3.41% 11 346 3.22% 96 2984 6.01%
20 11 359 3.06% 10 318 3.02% 10 317 2.95% 52 1625 3.27%
21 15 474 4.05% 13 413 3.92% 14 434 4.04% 67 2077 4.18%
22 15 469 4.00% 13 418 3.96% 13 414 3.85% 59 1821 3.67%
23 18 570 4.87% 17 535 5.07% 17 539 5.01% 61 1896 3.82%

Top 30 von 176 URLs
# Anfragen kb URL
1 9347 79.80% 24430 49.23% /
2 129 1.10% 177 0.36% /favicon.ico
3 74 0.63% 163 0.33% /format.css
4 69 0.59% 224 0.45% /download/download1.htm
5 64 0.55% 721 1.45% /stats/usage_200910.html
6 60 0.51% 98 0.20% /stats/agent_200910.html
7 60 0.51% 1184 2.39% /stats/ref_200910.html
8 40 0.34% 3393 6.84% /download/EKGSS.zip
9 36 0.31% 73 0.15% /link.php
10 35 0.30% 97 0.20% /stats/
11 33 0.28% 329 0.66% /bild.php
12 31 0.26% 28 0.06% /datumuhr.js
13 31 0.26% 21 0.04% /stats/url_200910.html
14 30 0.26% 91 0.18% /impressum.php
15 29 0.25% 38 0.08% /skrupel.php
16 25 0.21% 630 1.27% /stats/usage_200812.html
17 24 0.20% 30 0.06% /stats/search_200809.html
18 21 0.18% 10 0.02% /index2.htm
19 16 0.14% 1300 2.62% /stats/usage_200909.html
20 15 0.13% 17 0.03% /stats/search_200811.html
21 15 0.13% 19 0.04% /stats/search_200906.html
22 12 0.10% 9 0.02% /Flash/
23 10 0.09% 17 0.03% /skrupel/
24 10 0.09% 10 0.02% /stats/search_200810.html
25 8 0.07% 170 0.34% /stats/usage_200908.html
26 7 0.06% 440 0.89% /stats/site_200810.html
27 6 0.05% 282 0.57% /stats/site_200906.html
28 6 0.05% 56 0.11% /stats/usage_200906.html
29 5 0.04% 5 0.01% /stats/search_200902.html
30 5 0.04% 57 0.11% /stats/usage_200901.html

Top 10 von 176 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 9347 79.80% 24430 49.23% /
2 2 0.02% 3457 6.97% /w/krumbholz.swf
3 40 0.34% 3393 6.84% /download/EKGSS.zip
4 3 0.03% 1332 2.68% /download/rechnen.exe
5 16 0.14% 1300 2.62% /stats/usage_200909.html
6 60 0.51% 1184 2.39% /stats/ref_200910.html
7 2 0.02% 822 1.66% /stats/ref_200703.html
8 64 0.55% 721 1.45% /stats/usage_200910.html
9 25 0.21% 630 1.27% /stats/usage_200812.html
10 7 0.06% 440 0.89% /stats/site_200810.html

Top 10 von 81 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9347 79.80% 3274 87.92% /
2 69 0.59% 58 1.56% /download/download1.htm
3 2 0.02% 35 0.94% /stats/ref_200703.html
4 60 0.51% 34 0.91% /stats/ref_200910.html
5 36 0.31% 26 0.70% /link.php
6 24 0.20% 23 0.62% /stats/search_200809.html
7 31 0.26% 20 0.54% /stats/url_200910.html
8 25 0.21% 18 0.48% /stats/usage_200812.html
9 30 0.26% 17 0.46% /impressum.php
10 29 0.25% 17 0.46% /skrupel.php

Top 10 von 83 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9347 79.80% 3264 87.27% /
2 69 0.59% 53 1.42% /download/download1.htm
3 2 0.02% 37 0.99% /stats/ref_200703.html
4 64 0.55% 31 0.83% /stats/usage_200910.html
5 36 0.31% 25 0.67% /link.php
6 35 0.30% 25 0.67% /stats/
7 60 0.51% 23 0.61% /stats/agent_200910.html
8 24 0.20% 22 0.59% /stats/search_200809.html
9 29 0.25% 21 0.56% /skrupel.php
10 30 0.26% 18 0.48% /impressum.php

Top 30 von 426 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 944 8.06% 944 8.95% 2489 5.02% 279 7.04% 647760.ds.nac.net
2 834 7.12% 834 7.91% 2201 4.43% 207 5.22% 221043.ds.nac.net
3 826 7.05% 826 7.83% 2180 4.39% 404 10.19% 204.14.110.100
4 803 6.86% 803 7.62% 2119 4.27% 298 7.52% pluto.4dwebhosting.com
5 790 6.74% 790 7.49% 2083 4.20% 263 6.63% blizzard.ionhosting.com
6 674 5.75% 674 6.39% 1778 3.58% 324 8.17% dingo.hostrack.com
7 609 5.20% 609 5.78% 1607 3.24% 261 6.58% 616817.ds.nac.net
8 589 5.03% 589 5.59% 1554 3.13% 292 7.36% hero.host-care.com
9 584 4.99% 584 5.54% 1540 3.10% 218 5.50% fuzzy.cirtexhosting.com
10 369 3.15% 369 3.50% 973 1.96% 4 0.10% pat-mi.eni.it
11 300 2.56% 300 2.85% 791 1.59% 3 0.08% 85.90.84.131
12 202 1.72% 201 1.91% 534 1.08% 3 0.08% tigo190-102-206-48.emtel.net.co
13 172 1.47% 171 1.62% 455 0.92% 3 0.08% 200.238.83.49
14 171 1.46% 92 0.87% 874 1.76% 71 1.79% crawl-66-249-71-25.googlebot.com
15 171 1.46% 171 1.62% 451 0.91% 26 0.66% member.e-style-gaming.net
16 155 1.32% 155 1.47% 409 0.82% 127 3.20% berkelium.sitehostingserver.net
17 151 1.29% 151 1.43% 398 0.80% 64 1.61% king.host-care.com
18 140 1.20% 140 1.33% 370 0.74% 127 3.20% server3.neoweb.ru
19 122 1.04% 64 0.61% 665 1.34% 49 1.24% crawl-66-249-65-179.googlebot.com
20 108 0.92% 34 0.32% 478 0.96% 3 0.08% cust-65-98-224-5.static.o1.com
21 108 0.92% 107 1.01% 286 0.58% 3 0.08% ip-174-142-104-57.static.privatedns.com
22 100 0.85% 100 0.95% 264 0.53% 1 0.03% 128.95.137.164
23 100 0.85% 100 0.95% 264 0.53% 1 0.03% 158.64.76.128
24 100 0.85% 100 0.95% 262 0.53% 1 0.03% 68.71.33.85
25 100 0.85% 100 0.95% 264 0.53% 1 0.03% ns39830.ovh.net
26 100 0.85% 100 0.95% 264 0.53% 1 0.03% pafsr1.comune.montesanosalentino.le.it
27 96 0.82% 60 0.57% 734 1.48% 34 0.86% crawl-66-249-65-181.googlebot.com
28 92 0.79% 92 0.87% 243 0.49% 90 2.27% host.us-level-2a.com
29 82 0.70% 26 0.25% 247 0.50% 38 0.96% llf531321.crawl.yahoo.net
30 73 0.62% 26 0.25% 1540 3.10% 13 0.33% crawl300.exabot.com
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 426 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 54 0.46% 34 0.32% 2544 5.13% 5 0.13% crawl7.dotnetdotcom.org
2 944 8.06% 944 8.95% 2489 5.02% 279 7.04% 647760.ds.nac.net
3 834 7.12% 834 7.91% 2201 4.43% 207 5.22% 221043.ds.nac.net
4 826 7.05% 826 7.83% 2180 4.39% 404 10.19% 204.14.110.100
5 803 6.86% 803 7.62% 2119 4.27% 298 7.52% pluto.4dwebhosting.com
6 790 6.74% 790 7.49% 2083 4.20% 263 6.63% blizzard.ionhosting.com
7 674 5.75% 674 6.39% 1778 3.58% 324 8.17% dingo.hostrack.com
8 609 5.20% 609 5.78% 1607 3.24% 261 6.58% 616817.ds.nac.net
9 57 0.49% 24 0.23% 1606 3.24% 27 0.68% 174.34.157.98.rdns.ubiquityservers.com
10 589 5.03% 589 5.59% 1554 3.13% 292 7.36% hero.host-care.com

Top 60 von 4703 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2011 17.17% - (Direct Request)
2 100 0.85% http://ataraxy.net/guestbookk/public/files/news-502.html
3 100 0.85% http://healthierhappierlife.com/store/images/pixel/comment-1701.html
4 100 0.85% http://litrvalol.krovatka.su/resource-420.html
5 100 0.85% http://man-with-dogso.blogspot.com
6 100 0.85% http://mdaanexs.suppa.jp/pittsburgh-penguins.html
7 100 0.85% http://oncpavou.suppa.jp/page-15.html
8 100 0.85% http://predication.freehostforall.us/comment396.html
9 100 0.85% http://proehlificpark.com/images-unwriteable/file/icons/text53.htm
10 100 0.85% http://raleighwesley.org/subscription/files/comment-1136.html
11 100 0.85% http://s1.shard.jp/lanaflotvmf/article5.html
12 100 0.85% http://s1.shard.jp/shtarkovas/comment-127.html
13 100 0.85% http://startrekfilms.net/files/media/text-1337.htm
14 100 0.85% http://trivalleyinn.com/blog/wp-content/uploads/2008/617.html
15 100 0.85% http://xtndus.com/files/styles/article1361.html
16 100 0.85% http://zgushjonka.freehostforall.us/comment990.html
17 85 0.73% http://thewisedonut.freehostforall.us/news286.html
18 70 0.60% http://ntifuxac.strefa.pl/outdoor-grill.html
19 57 0.49% http://www.google.de/search
20 55 0.47% http://www.vimaxvolumepills.com/
21 35 0.30% http://www.humiliatedwives.com/
22 25 0.21% http://www.vigrxplusscam.com/
23 22 0.19% http://www.vimax-volume.com/
24 20 0.17% http://www.google.de/url
25 19 0.16% http://forum.garten-pur.de/Pflanzengesundheit-33/Birne-_amp_-Nashi-_-Benita-20650_0A.htm
26 18 0.15% http://touristparadise.ru/
27 17 0.15% http://med-tutorial.ru/
28 15 0.13% http://airclimat-info.ru/
29 15 0.13% http://www.maxirex.us/
30 15 0.13% http://www.mysexykittens.info/ispycameltoe/SpyCamelI-Toe/oral-spy-cameli-toe-i-camel-toespy.html
31 15 0.13% http://www.seehersquirts.net/bigleaguefacials/gangbangfacial-1/
32 15 0.13% http://www.welivetogether-lesbian.com/lesbianteenhunter/TEEN-LESBIANORGY/
33 14 0.12% http://aboutscandinavia.ru/
34 14 0.12% http://m-building.ru/
35 14 0.12% http://www.herfirstbigcockshow.com/ofmonsterscock-1/Woman-Monsters-ofCock.html
36 13 0.11% http://kran-info.ru/
37 13 0.11% http://m-svarka.ru/
38 12 0.10% http://sanitarywork.ru/
39 12 0.10% http://www.google.com/search
40 11 0.09% http://extremeasses.info/busstopwhores/AMATEURTEEN/
41 11 0.09% http://seemybee.com/extremenaturals/huge-titnatural/
42 11 0.09% http://tgpserver.net/butt-latinas/
43 11 0.09% http://tgpserver.net/free-teenporngallery/
44 11 0.09% http://www.bustyadventuressamples.com/bustybikini-1/
45 11 0.09% http://www.extenze.us/
46 11 0.09% http://www.hornyspanishfliesfree.net/girlspanish-7/
47 11 0.09% http://www.large-cock-pictures.com/dangerousdongs/hardcoresexgallery-2/
48 11 0.09% http://www.outamateur.com/amateurpics/teensex-first/
49 11 0.09% http://www.publicinvasion.biz/
50 11 0.09% http://www.submissioninsex.com/sexandsubmission-georgia/
51 10 0.09% http://girlshuntinggirlsex.com/Pics/GirlsHuntingGirls-GirlsHuntingGirls-Lesbian.html
52 10 0.09% http://henrymix.com/extremeasses/ExtremeAsses-Gabriella-Free-Porn-Pictures/
53 10 0.09% http://henrymix.com/realitypassplus/Reality-Pass-Plus-com-Hot-Pics/
54 10 0.09% http://moonlove.net/captainstabbin/anal-moviesex/
55 10 0.09% http://pinkvisualpass.net/herfirstanalsex/asian-sexanal/
56 10 0.09% http://seemybee.com/extremenaturals/big-natural-boob/
57 10 0.09% http://seemybee.com/seehersquirt/girl-squirt-that/
58 10 0.09% http://squirtdata.com/squirt/squirtteen/
59 10 0.09% http://tgpserver.net/WIFE-SEX/
60 10 0.09% http://tgpserver.net/allrealitypass/bopper-teeny-club/
Zeige alle Verweise

Top 20 von 20 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 9.09% 1 0.11% animalsexfilm
2 2 9.09% www.privatpornosbiz
3 1 4.55% bbildschirmschoner ekg
4 1 4.55% boollywood-sex.net
5 1 4.55% clubstrawberry.ws password rapidshare
6 1 4.55% ekg bildschirmschoner
7 1 4.55% intal kabel data nokia9300i
8 1 4.55% jessica krumbholz schlampe
9 1 4.55% jessica krumbholz sex
10 1 4.55% jessica krumbholzporno
11 1 4.55% neesa massage
12 1 4.55% pantech pc7300 software downloads
13 1 4.55% pc-e500s bios
14 1 4.55% privatpornos.biz
15 1 4.55% schule gif
16 1 4.55% www. privatpornos.com
17 1 4.55% www.anımalsexfilmleri.com
18 1 4.55% www.film sexgratis
19 1 4.55% www.privatpornos.biz
20 1 4.55% www.privatpornos.com

Top 15 von 52 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8905 76.03% MSIE 6
2 607 5.18% Mozilla/5
3 496 4.23% Googlebot/2
4 266 2.27% MSIE 5
5 178 1.52% Yahoo! Slurp/3
6 167 1.43% MSIE 8
7 134 1.14% MSIE 7
8 123 1.05% Exabot/3
9 122 1.04% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht
10 115 0.98% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
11 70 0.60% Yahoo! Slurp
12 60 0.51% Opera/9
13 54 0.46% DotBot/1
14 44 0.38% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/spe
15 31 0.26% Ask Jeeves/Teoma
Zeige alle Anwenderprogramme

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2009

Top 29 von 29 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5041 43.04% 4414 41.86% 19469 39.23% Firmen (COM)
2 3435 29.33% 3211 30.45% 13116 26.43% Netzwerke (NET)
3 1889 16.13% 1732 16.43% 6303 12.70% Unbekannte Adressen
4 472 4.03% 471 4.47% 1243 2.50% Italien
5 237 2.02% 210 1.99% 4251 8.57% Deutschland
6 202 1.72% 201 1.91% 534 1.08% Kolumbien
7 169 1.44% 161 1.53% 484 0.97% Russische Foederation
8 120 1.02% 59 0.56% 766 1.54% Japan
9 54 0.46% 34 0.32% 2544 5.13% Organisationen (ORG)
10 20 0.17% 19 0.18% 269 0.54% Oesterreich
11 12 0.10% 12 0.11% 141 0.28% Polen
12 9 0.08% 9 0.09% 63 0.13% Schweiz
13 8 0.07% 4 0.04% 20 0.04% Brasilien
14 6 0.05% 6 0.06% 9 0.02% Belgien
15 6 0.05% 5 0.05% 27 0.05% Frankreich
16 6 0.05% 5 0.05% 33 0.07% Irland
17 5 0.04% 2 0.02% 13 0.03% Niederlande
18 4 0.03% 2 0.02% 10 0.02% Seychellen
19 4 0.03% 4 0.04% 73 0.15% Slowakei
20 2 0.02% 2 0.02% 58 0.12% Tschechien
21 2 0.02% 1 0.01% 5 0.01% Indonesien
22 2 0.02% 2 0.02% 3 0.01% Tuerkei
23 2 0.02% 1 0.01% 5 0.01% Ukraine
24 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Alte Arpanet-Adressen
25 1 0.01% 1 0.01% 137 0.28% Kanada
26 1 0.01% 1 0.01% 48 0.10% Indien
27 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Kenia
28 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Uruguay
29 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Suedafrika


Generated by Webalizer Version 2.01